![]() |
|
AMAÇ | Solunum yetmezliği yönetiminde güncelleme |
KAPSAM | Solunum yetmezliğine pratik yaklaşımda hekimlerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırma amaçlanmıştır. Bu açıdan solunum yetmezliği tedavisinde NİMV, HFNO ve İMV uygulamalarında teorik ve pratik güncel bilgiler aktarılacaktır. |
Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (NİMV) ve Yüksek Akış Nazal Oksijen Tedavileri (HFNO) Oturumu | |
09:00 - 09:20 | NİMV uygulama: Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve hipoksik - hiperkapnik hastalarda rehberlerdeki yeri |
09:20 - 09:40 | NİMV’de dikkat edilmesi gereken noktalar (maske seçimi, nemlendirici seçimi ve diğer noktalar) |
09:40 - 10:00 | NİMV sırasında hasta ve solunum monitorizasyonu |
10:00 - 10:30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
10:30 - 10:50 | NİMV modları ve weaning |
10:50 - 11:10 | High-flow nazal oksijen (HFNO) başlama, endikasyonlar ve sonlandırma |
11:10 - 11:30 | Hangi hastada NİMV, hangi hastada HFNO: Rehber önerileri |
11:30 - 11:50 | Katılımcılara NİMV ve HFNO pratik eğitimi: Cihazların tanıtımı, maskelerin tanıtımı, modların cihaz üzerinde anlatılması |
12:00 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ |
İnvaziv Mekanik Ventilasyon (İMV) Oturumu | |
13:30 - 13:50 | İMV uygulamasının temel prensipleri (entübasyon, sedasyon-analjezi, beslenme, VTE profilaksisi ve komplikasyonların önlenmesi) |
13:50 - 14:20 | Temel mekanik ventilasyon modları ve ventilatör dalga formlarının yorumlanması |
14:20 - 14:40 | İleri mekanik ventilasyon modları ve özellikli hasta gruplarında uygulanması (ARDS, nöromüsküler hastalıklar vs) |
14:40 - 15:10 | İMV sırasında solunumsal monitorizasyon ve weaning (rezistans, komplians, EELV ölçümü) |
15:10 - 16:30 | Katılımcılara İMV pratik eğitimi: Temel modların cihaz üzerinde gösterilmesi, alarmların anlatılması ve ventilatör dalgalarının yorumlanması |
![]() |
|
AMAÇ | Ultrasonografinin toraks ve plevral girişimlerdeki uygulama alanlarının değerlendirilmesi. |
KAPSAM | Ultrasonografinin akciğer parankimi, yoğun bakım, göğüs duvarı ve diyafram hastalıklarında ve plevral girişimlerde kullanım alanları olgu örnekleri ve pratik uygulamalarla tartışılacaktır. |
09:00 - 09:30 | Toraks ultrasonografisine giriş |
09:30 - 10:00 | Akciğer parankim hastalıklarında toraks ultrasonografi |
10:00 - 10:30 | Yoğun bakımda toraks ultrasonografi |
10:30 - 11:00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11:00 - 11:30 | Göğüs duvarı ve diyafram hastalıklarında toraks ultrasonografi |
11:30 - 12:00 | Plevra hastalıklarında toraks ultrasonografi |
12:00 - 12:30 | Torasik ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler |
12:30 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ |
14:00 - 14:30 | Drenaj teknikleri ve plörodezis |
14:30 - 15:00 | Olgu örnekleri |
15:00 - 17:00 | Pratik uygulama |
![]() |
|
AMAÇ | Temel bronkoskopik ve endobronşiyal uygulamaların tartışılması |
KAPSAM | Göğüs hastalıkları pratiğinde hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde oldukça önemli yer tutan fleksibl bronkoskopi ve endobronşiyal ultrasonografi uygulamaları tartışılacaktır. Kursun son bölümünde pratik uygulamalar eşliğinde teorik bilgi pekiştirilecektir. |
09:00 - 09:30 | Açılış ve beklentilerin alınması |
09:30 - 09:50 | Bronkoskopi ünitesi kurulum - dezenfeksiyon |
09:50 - 10:10 | Bronkoskopi endikasyon ve kontrendikasyonları |
10:10 - 10:30 | Bronkoskopide sedasyon |
10:30 - 10:40 | Tartışma |
10:40 - 11:00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11:00 - 11:20 | Hasta hazırlığı |
11:20 - 11:40 | Bronş anatomisi, inspeksiyon, bronşiyal lavaj, fırça |
11:40 - 12:00 | TBİA |
12:00 - 12:20 | TBB, BAL |
12:20 - 12:30 | Tartışma |
12:30 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ |
14:00 - 14:20 | Mediastinal anatomi ve lenf bezi haritası |
14:20 - 14:40 | EBUS, TBİA endikasyonları ve tanısal değeri |
14:40 - 15:00 | Örneklerin hazırlanması ve tanıdaki önemi |
15:00 - 15:10 | Tartışma |
15:10 - 15:30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
Pratik Eğitim | |
15:30 - 15:50 | Malign lenf nodunda EBUS-vaka örnekleri |
15:50 - 16:20 | Granülomatöz lenf nodunda EBUS-vaka örnekleri |
16:20 - 16:40 | EBUS pratik - simülatör (2 grup dönüşümlü) |
16:40 - 17:00 | FOB pratik - simülatör (2 grup dönüşümlü) |
17:00 - 17:10 | Son sözler |
![]() |
|
AMAÇ | Tütün mücadelesinde görev alacak üyelerimize güncel durumu aktarmak. |
KAPSAM | Tütün ile mücadelede Göğüs hastalıkları açısından oldukça önemli olan tütün kontrolü ve sigara bıraktırma yöntemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı sertifikalı kursumuzda katılımcılara teorik ve olgular eşliğinde pratik yaklaşım aktarılacaktır. |
09:00 - 09:10 | Açılış ve tanışma |
09:10 - 09:40 | Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslararası düzenlemeler: Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele daire başkanlığı sunumu |
09:40 - 10:00 | Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları |
10:00 - 10:20 | Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları |
10:20 - 10:40 | Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi |
10:40 - 11:00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11:00 - 11:20 | Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları |
11:20 - 11:40 | Erişkin eğitimi ve davranış değişikliklerine etkisi - Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü |
11:40 - 12:00 | Yeni tütün ve nikotin ürünleri - elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir, zarar azaltılmış kavramı doğru mudur ? |
12:00 - 12:20 | Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri |
12:30 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ |
13:30 - 13:50 | Tütün bağımlılığının klinik değerlendirmesi, olguların evrelendirilmesi, 5A - 5R yaklaşımı |
13:50 - 14:10 | Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı-bilişsel yöntemler |
14:10 - 14:40 | Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri |
14:40 - 15:10 | Özel durumlarda sigara bırakma |
14:40 - 15:10 | A. Kronik hastalıklarda sigara bırakma B. Gençlerde sigara bırakma C. Gebelikte sigara bırakma D. Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma |
15:10 - 15:30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
15:30 - 15:50 | Bırakma döneminde izlem, nüks olgulara yaklaşım |
15:50 - 16:20 | Sigara bırakma polikliniği mevzuat |
16:20 - 16:40 | Günün değerlendirilmesi - kapanış |
![]() |
|
AMAÇ | Venöz tromboemboli ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması |
KAPSAM | Akut venöz tromboemboli tanısından KTEPH’e kadar tüm spektrumun tartışılacağı kursun son bölümünde de olgu örnekleri ile güncel bilgiler pekiştirilecektir. |
09.00 - 09.30 | VTE’de tanısal algoritma |
09.30 - 10.00 | VTE’de medikal tedavi |
10.00 - 10.30 | Özel durumlarda tedavi |
10.30 - 11.00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11.00 - 11.30 | VTE tedavisinde DOAK’lar |
11.30 - 12.00 | VTE tanı ve tedavisinde girişimsel yöntemler |
12.00 - 12.30 | KTEPH |
12.30 - 14.00 | ÖĞLE YEMEĞİ |
İnteraktif olgu sunumları | |
14.00 - 14.30 | Yüksek riskli VTE |
14.30 - 15.00 | Gebelikte VTE |
15.00 - 15.30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
15.30 - 16.00 | Hemoptizi ve VTE |
16.00 - 16.30 | KTEPH olgusu |
![]() |
|
AMAÇ | Olgular eşliğinde interstisyel akciğer hastalıklarına güncel multidisipliner yaklaşımın tartışılması. |
KAPSAM | Sık karşılaştığımız interstisyel akciğer hastalıklarının olgular eşliğinde multidisipliner yaklaşım ile değerlendirileceği kursumuzda katılımcıların günlük pratik uygulamalarına ışık tutacak bilgiler aktarılacaktır. |
09:00 - 09:10 | Açılış ve tanışma |
09:10 - 09:35 | İdiyopatik pulmoner fibrozis |
09:35 - 10:00 | Radyoloji |
10:00 - 10:25 | İPF olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip) |
10:25 - 10:35 | Tartışma |
10:35 - 11:00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11:00 - 11:25 | Sarkoidoz |
11:25 - 11:50 | Sarkoidoz radyolojisi |
11:50 - 12:15 | Sarkoidoz olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip) |
12:15 - 12:25 | Tartışma |
12:25 - 13:50 | ÖĞLE YEMEĞİ |
13:50 - 14:15 | Bağ doku hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıkları |
14:15 - 14:40 | BDH-İAH radyolojisi |
14:40 - 15:05 | BDH-İAH'da progresif pulmoner fibrozis |
15:05 - 15:15 | Tartışma |
15:15 - 15:35 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
15:35 - 16:00 | Hipersensitivite pnömonisi |
16:00 - 16:25 | HP radyolojisi |
16:25 - 16:50 | HP olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip) |
16:50 - 17:00 | Tartışma |
![]() |
|
AMAÇ | Toraks görüntülemesinde kullanılan yöntemlerle ilgili teorik ve pratik bilgilerle katılımcıların bilgi düzeylerinin arttırılması |
KAPSAM | Göğüs hastalıklarında hastalıkların tanı ve tedavisinde oldukça yararlandığımız radyolojik yöntemler ve hastalıklarda kullanımı ile ilgili pratik ipuçları aktarılacaktır. |
09.00 - 09.30 | Normal akciğer grafisi |
09.30 - 10.00 | Olgu örnekleri ile patolojik akciğer grafisi |
10.00 - 10.30 | Toraks BT çekim teknikleri ve anatomisi |
10.30 - 11.00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11.00 - 11.30 | Toraks BT’de önemli işaretler |
11.30 - 12.00 | Hava yolu hastalıkları |
12.00 - 12.30 | Akciğer enfeksiyonları |
12.30 - 13.45 | ÖĞLE YEMEĞİ |
13:45 - 14:15 | Difüz parankimal akciğer hastalıkları (artmış atenüasyon) |
14:15 - 14:45 | Difüz parankimal akciğer hastalıkları (azalmış atenüasyon) |
14:45 - 15:15 | Vasküler hastalıklar |
15:15 - 15:35 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
15:35 - 16:05 | Mediasten lezyonları |
16:05 - 16:35 | Pulmoner nodüller |
16:35 - 17:05 | Plevral lezyonlar |
![]() |
|
AMAÇ | Akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon yöntemlerinin tartışılması |
KAPSAM | Göğüs hastalıkları pratiğinde son yıllarda öneminin giderek daha fazla anlaşıldığı pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında hasta seçiminden uygulanacak yöntemlere kadar tüm aşamalar tartışılacaktır. |
09.00 – 09.30 | Pulmoner rehabilitasyon: Gerekçe, bileşenler ve organizasyon |
09.30 – 10.00 | Pulmoner rehabilitasyon ünitesi: Asgari ihtiyaçlar, başvurular, izinler |
10.00 – 10.30 | Pulmoner rehabilitasyon için aday hasta |
10.30 - 11.00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11.00 – 11.30 | Kronik akciğer hastalıklarında fiziksel inaktivite ve değerlendirilmesi |
11.30 – 12.00 | Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme: Kardiyopulmoner kapasite |
12.00 – 12.30 | Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme: Kuvvet, yaşam kalitesi, günlük yaşam aktiviteleri, denge |
12.30 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ |
13:30 - 14:00 | Egzersiz reçetelendirme: Endurans eğitimi ve dirençli eğitim |
14:00 - 14:30 | Egzersiz reçetelendirme: Güncel yaklaşımlar |
14:30 - 15:00 | Göğüs fizyoterapisi ve solunum kas eğitimi |
15:00 - 15:30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
15:30 - 16:00 | Akut durumlarda pulmoner rehabilitasyon |
16:00 - 16:30 | PR kapsamında oksijen desteği ve NIMV |
16:30 - 17:00 | PR kapsamında nutrisyonel destek |
![]() |
|
AMAÇ | Polisomnografi ve PAP titrasyonunun olgularla tartışılarak katılımcıların pratik uygulama tecrübelerine katkıda bulunmak. |
KAPSAM | Uyku bozukluklarında polisomnografi ve PAP uygulamalarının teorik ve olgularla pratik uygulamalar eşliğinde tartışılacağı kursumuzda katılımcıların karşılaştıkları sorunlara çözümler sunulacaktır. |
08:30 - 09:00 | Uyku bozuklukları sınıflaması, tanımlamalar |
09:00-09:30 | Polisomnografi endikasyonları, ekipman (elektrodlar, sensörler) hastanın teste hazırlanması ve PSG kayıt yöntemleri |
09:30-10:00 | PSG kaydı sırasında ortaya çıkan sorunlar, artefaktlar, çözüm yolları |
10:00-10:30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
10:30-11:00 | Uyku evreleri ve arousallar |
11:00 - 11:30 | Solunumsal olaylar ve kardiyak skorlama |
11:30 - 12:00 | PAP titrasyonu |
12:00 - 13:00 | ÖĞLE YEMEĞİ |
13:00 - 13:50 | Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-1 |
13:00 - 13:50 | Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-2 |
13:00 - 13:50 | Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-3 |
13:00 - 13:50 | Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-4 |
13:50 - 14:05 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
14:05 - 14:55 | Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-2 |
14:05 - 14:55 | Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-3 |
14:05 - 14:55 | Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-4 |
14:05 - 14:55 | Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-1 |
14:55 - 15:10 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
15:10 - 16:00 | Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-3 |
15:10 - 16:00 | Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-4 |
15:10 - 16:00 | Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-1 |
15:10 - 16:00 | Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-2 |
16:00 - 16:15 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
16:15 - 17:05 | Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-4 |
16:15 - 17:05 | Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-1 |
16:15 - 17:05 | Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-2 |
16:15 - 17:05 | Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-3 |
![]() |
|
AMAÇ | Olgular eşliğinde tüberküloz tanı ve tedavisindeki yaklaşımın tartışılması. |
KAPSAM | Tüberkülozun tüm yönleri ile olgular eşliğinde tartışılacağı kursta birbirinden ilginç olgularla katılımcıların tüberküloz tanı ve tedavisinde karşılaştığı sorunlara güncel yaklaşımlar aktarılacaktır. |
09:00 - 09:10 | Açılış - kurs tanıtımı ve tanışma |
09:10 - 09:30 | Tüberkülozda klinik ve tanısal yaklaşım |
09:30 - 09:50 | Tüberkülozda ayırıcı tanı |
09:50 - 10:10 | Tüberküloz tedavisinin temel ilkeleri ve birinci sıra ilaçlar |
10:10 - 10:30 | Tüberkülozda anamnez alma, olgu tanımları ve tedavi sonuçlarının kaydedilmesi |
10:30 - 11:00 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
11:00 - 11:20 | Duyarlı tüberküloz olgularında uygulanan tedavi rejimleri ve ilaç yan etkileri |
11:20 - 11:40 | Hepatotoksisite gelişen olguya yaklaşım |
11:40 - 12:00 | Atölye çalışması |
12:00 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ |
Olgularla özel durumlarda tüberküloz | |
13:30 - 13:50 | Romatolojik hastalıklar ve tüberküloz |
13:50 - 14:10 | HIV ve tüberküloz |
14:10 - 14:30 | Kronik böbrek yetmezliği ve tüberküloz |
14:30 - 14:50 | Gebelik ve tüberküloz |
14:50 - 15:10 | Atölye çalışması |
15:10 - 15:30 | ÇAY-KAHVE MOLASI |
Olgularla dirençli tüberküloz tedavisi | |
15:30 - 15:50 | Tüberkülozda direnç tanımı ve izoniyazid direncinde tedavi |
15:50 - 16:10 | Çoklu ilaca dirençli tüberküloz tedavisi |
16:10 - 16:30 | Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi |
16:30 - 16:50 | Atölye çalışması |
16:50 - 17:00 | Kapanış |
![]() |
OTURUM KODU | 1 |
OTURUM BAŞLIĞI | Eski Senaryo, Yeni Film; Karşınızda Nikotin! | |
08:15 - 09:30 | AMAÇ | Tütün endüstrisinin son faaliyetleri, yeni nesil tütün ürünleri ve etkilerinin tartışılması |
KAPSAM | Yeni nesil tütün ürünleri ve sağlık üzerine etkileri ile tütün endüstrisinin son faaliyetlerine karşı hekim gözü ile öneriler, önlemler ve mücadele yöntemleri ele alınıp çok boyutlu tartışılacaktır. | |
08:15 - 08:35 | Tütün endüstrisinin yeni taktikleri | |
08:35 - 08:55 | Yeni nesil tütün ürünleri | |
08:55 - 09:15 | Yeni nesil tütün ürünlerinin sağlık üzerine etkileri | |
09:15 - 09:30 | Tartışma | |
09:30 - 09:50 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | 6 |
OTURUM BAŞLIĞI | Latent Tüberküloz Enfeksiyonu | |
09:50 - 10:50 | AMAÇ | LTBE’nin her yönüyle ele alınması |
KAPSAM | Tüberküloz patogenezi, LTBE risk grupları, tanı ve tedavisi ile romatoloji hastalarında LTBE’ye yaklaşım ve güncel öneriler tartışılacaktır. | |
09:50 - 10:05 | Tüberküloz patogenezi ve LTBE tanısı | |
10:05 - 10:20 | Risk gruplarının tanımlanması ve LTBE tedavi yaklaşımları | |
10:20 - 10:35 | Romatoloji hastalarında LTBE’ye yaklaşım | |
10:35 - 10:50 | Tartışma | |
10:50 - 11:10 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
UYDU SEMPOZYUMU - 1 | |
SPONSOR FİRMA | ||
11:10 - 11:55 | OTURUM BAŞLIĞI | |
OTURUM BAŞKANLARI | ||
11:55 - 12:15 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
UYDU SEMPOZYUMU - 2 | |
SPONSOR FİRMA | ||
12:15 - 13:00 | OTURUM BAŞLIĞI | |
OTURUM BAŞKANLARI | ||
13:00 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
![]() |
OTURUM KODU | 11 |
OTURUM BAŞLIĞI | HAP Oturumu - 1 | |
14:00 - 15:15 | AMAÇ | Akciğer hastalıklarında Hızlı – Akılcı – Pratik yaklaşımların konuşulması |
KAPSAM | Bu HAP oturumunda bronşiyolitler, pnömoni tanı ve takibinde belirteçler ve malign plörezi yönetimi PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır. | |
14:00 - 14:20 | Bronşiyolitleri ne kadar biliyoruz? | |
14:20 - 14:40 | Pnömoni tanı ve takibinde belirteçlerin yeri | |
14:40 - 15:00 | Malign plörezinin yönetimi | |
15:00 - 15:15 | Tartışma | |
15:15 - 15:35 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
UYDU SEMPOZYUMU - 3 | |
SPONSOR FİRMA | ||
15:35 - 16:20 | OTURUM BAŞLIĞI | |
OTURUM BAŞKANLARI | ||
16:20 - 16:40 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
UYDU SEMPOZYUMU - 4 | |
SPONSOR FİRMA | ||
16:40 - 17:25 | OTURUM BAŞLIĞI | |
OTURUM BAŞKANLARI | ||
17:25-17:45 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | 16 |
OTURUM BAŞLIĞI | Pulmoner Rehabilitasyon: Eskinin Yeni ile İmtihanı | |
17:45 - 18:45 | AMAÇ | Pulmoner rehabilitasyonun önemi vurgulanırken eski ve yeni tekniklerin karşılaştırılması |
KAPSAM | Pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında geleneksel yöntemler ve cihaz aracılı yeni teknikler (Acapella, aerobika, smart vest...) karşılaştırılarak tartışılacaktır. | |
17:45 - 18:05 | Geleneksel yaklaşım | |
18:05 - 18:25 | Cihaz odaklı yaklaşım | |
18:25 - 18:45 | Tartışma |
![]() |
OTURUM KODU | 2 |
OTURUM BAŞLIĞI | Bağ Dokusu Hastalıklarında Akciğer Tutulumu | |
08:15 - 09:30 | AMAÇ | Bağ dokusu hastalıklarında akciğer tutulumunun multidisipliner olarak tartışılması |
KAPSAM | Göğüs hastalıkları ve radyoloji ortak oturumunda bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumu güncel bilgilerle ele alınacaktır. | |
08:15 - 08:35 | Klinik yaklaşım | |
08:35 - 08:55 | Radyolojik yaklaşım | |
08:55 - 09:15 | Tedavi yaklaşımı | |
09:15 - 09:30 | Tartışma | |
09:30 - 09:50 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | 7 |
OTURUM BAŞLIĞI | İPF’de Antifibrotik Tedavi | |
09:50 - 10:50 | AMAÇ | İPF’de anti fibrotik tedavi yönetiminin tartışılması |
KAPSAM | İPF’de anti fibrotik tedavi yönetiminde tam doz tedavi ile düşük doz uygulamaların tüm yönleri ile karşılaştırılması karşıt görüş oturumunda masaya yatırılarak enine boyuna tartışılacaktır. | |
09:50 - 10:15 | Tam doz tedavi | |
10:15 - 10:40 | Düşük doz tedavi | |
10:40 - 10:50 | Tartışma | |
10:50 - 11:10 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 1 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
11:10 - 11:55 | OTURUM BAŞKANLARI | |
11:55 - 12:15 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 4 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
12:15 - 13:00 | OTURUM BAŞKANLARI | |
13:00 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
![]() |
OTURUM KODU | 12 |
OTURUM BAŞLIĞI | KOAH’ta Güncel Kavramlar | |
14:00 - 15:15 | AMAÇ | KOAH’ta güncel kavramlar ve GOLD 2024’ten beklentilerin tartışılması |
KAPSAM | KOAH etyotipleri, erken KOAH, pre-KOAH ve PRISM kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, GOLD 2024 için önerilen değişiklikler tartışılacaktır. | |
14:00 - 14:30 | Erken KOAH, Pre-KOAH ve PRISM kavramları | |
14:30 - 14:45 | KOAH etyotipleri | |
14:45 - 15:00 | GOLD 2024’ten beklenenler | |
15:00 - 15:15 | Tartışma | |
15:15 - 15:35 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | SÖZLÜ SUNU - 7 |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
15:35 - 16:20 | OTURUM BAŞKANLARI | |
16:20 - 16:40 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 10 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
16:40 - 17:25 | OTURUM BAŞKANLARI | |
17:25-17:45 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | 17 |
OTURUM BAŞLIĞI | 100 yıl önce 100 yıl sonra | |
17:45 - 18:45 | AMAÇ | Değişen dünyanın insan sağlığı ve sağlık hizmetlerine etkilerinin irdelenmesi |
KAPSAM | ‘Modern Çağ’ın başından günümüze değişen koşulların sağlık üzerine etkilerinin yanı sıra bu süreçte tıp biliminin gelişimi ve gelecek beklentileri tartışılacaktır. | |
17:45 - 18:00 | Modern çağın başında kent ve sağlık | |
18:00 - 18:15 | Modern zamanda tıbbın evrimi | |
18:15 - 18:30 | Gelecekte tıp ve sağlık bakımı, robot çağı | |
18:30 - 18:45 | Tartışma |
![]() |
OTURUM KODU | 3 |
OTURUM BAŞLIĞI | Venöz Tromboembolide Sıcak Gelişmeler | |
08:15 - 09:30 | AMAÇ | Venöz tromboembolinin güncel bilgiler ışığında değerlendirilmesi |
KAPSAM | Venöz tromboemboli proflaksi, tanı ve tedavisindeki gelişmelerin yanında KTEPH’e yaklaşım da ele alınacaktır. | |
08:15 - 08:30 | Profilaksi | |
08:30 - 08:45 | Tanı | |
08:45 - 09:00 | Tedavi | |
09:00 - 09:15 | KTEPH | |
09:15 - 09:30 | Tartışma | |
09:30 - 09:50 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | 8 |
OTURUM BAŞLIĞI | Akciğer Kanserinde 9. Evreleme | |
09:50 - 10:50 | AMAÇ | Akciğer kanserinde 9. TNM evrelemesinin sunulması |
KAPSAM | IASLC - akciğer kanseri evreleme projesi ve 9. TNM evrelemesinde T, N, M faktörleri ve evre grupları için önerilen değişiklikler gerekçeleriyle birlikte ele alınacaktır. | |
09:50 - 10:15 | IASLC akciğer kanseri evreleme projesi | |
10:15 - 10:40 | TNM ve evre gruplarındaki değişiklikler | |
10:40 - 10:50 | Tartışma | |
10:50 - 11:10 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 2 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
11:10 - 11:55 | OTURUM BAŞKANLARI | |
11:55 - 12:15 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 5 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
12:15 - 13:00 | OTURUM BAŞKANLARI | |
13:00 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
![]() |
OTURUM KODU | 13 |
OTURUM BAŞLIĞI | Zor Olgularda Akciğer Kanserinin Yönetimi | |
14:00 - 15:15 | AMAÇ | Akciğer kanserinin yönetiminde karşılaşılan güçlüklerin olgularla ele alınması |
KAPSAM | Akciğer kanseri şüphesi olan İPF’li hastaların tanısı, tedavi altındaki akciğer kanserli hastalarda gelişen infiltrasyonlar, tüberküloz tanısı konulan akciğer kanserli olgular ile KOAH’ı olan akciğer kanserli olgularda tedavide yaşanan güçlükler tartışılacaktır. | |
14:00 - 14:15 | İPF’li olgularda akciğer kanserinin tanısı | |
14:15 - 14:30 | Akciğer kanseri olgularında infiltrasyonların ayırıcı tanısı | |
14:30 - 14:45 | Tüberküloz olgularında evrelere göre akciğer kanseri yönetimi | |
14:45 - 15:00 | KOAH olgularında tedavi kararı | |
15:00 - 15:15 | Tartışma | |
15:15 - 15:35 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 8 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
15:35 - 16:20 | OTURUM BAŞKANLARI | |
16:20 - 16:40 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
SÖZLÜ SUNU - 11 | |
OTURUM BAŞLIĞI | ||
16:40 - 17:25 | OTURUM BAŞKANLARI | |
17:25 - 17:45 | ÇAY-KAHVE MOLASI | |
![]() |
OTURUM KODU | 18 |
OTURUM BAŞLIĞI | CHEST Oturumu: Bronşektazi | |
17:45 - 18:45 | AMAÇ | Bronşektazinin güncel bakış açısı ile kapsamlı değerlendirilmesi |
KAPSAM | Bronşektazi yenilikçi bir bakış açısı ile ele alınacak olup akciğer mikrobiyomu, eradikasyon ve kolonizasyon tedavisinin yönetimi CHEST temsilcileri ile birlikte tartışılacaktır. | |
17:45 - 18:00 | Bronşektazide kapsamlı değerlendirme | |
18:00 - 18:15 | Eradikasyon ve kolonizasyon tedavisinin yönetimi | |
18:15 - 18:30 | Akciğer mikrobiyomu: Ne biliyoruz ve bizi neler bekliyor? | |
18:30 - 18:45 | Tartışma |
![]() |
OTURUM KODU | 4 |
OTURUM BAŞLIĞI | Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim | |
